Vigohibong 부식산 잎 스프레이 NPK 액체 비료 잎 비료
주요 성분: N > 60 g/L, P2O5 > 30 g/L, K2O > 80 g/L, 부식산 > 50 g/L, 아미노산 > 20 g/L, 유기물 > 180 g/L, 미량원소 > 0.8%, PH: 6-8, 밀도: 1.
기본정보
모델 번호. | 아미노산 비료 |
화학적 성질 | 공장 요구 사항에 따라 규제됨 |
원료 | 키토산 및 기타 유기 물질. |
일반 | 상업용 유기비료 |
색상 | 검정색 또는 갈색 |
PH 값 | 7,0-8,0 |
밀도 | 1,2kg/L |
수용성 | 100% |
바라보다 | 검은색 액체 |
원료 | 부식산 |
상품명 | 부식산 유기액체비료 |
제품 카테고리 | 유기액체비료 |
대체 이름 | 부식산 액체 |
제품 원산지 | 칭다오 |
운송 패키지 | 고객 요구 사항에 따라. |
사양 | 검은색 액체, PH: 7.0-8.0, 밀도: 1.2kg/L |
등록 상표 | 루봉 |
기원 | 칭다오 |
HS 코드 | 3101 |
생산 능력 | 달 당 20000 리터 |
상품 설명
주요 성분:
N > 60 g/L, P2O5 > 30 g/L, K2O > 80 g/L, Huminsäure > 50 g/L, Aminosäure > 20 g/L, organische Substanz > 180 g/L, Spurenelement >0.8%, PH: 6-8, 밀도: 1.2kg/l
저희에게 보내기