GABA는 운동 제어, 시각 및 기타 여러 피질 기능에 기여합니다.
개관 GABA 보충교재 경쟁가격 감마 아미노부티르산 제품 설명 제품 매개변수 1). 신경을 진정시키고 항불안 효과를 줍니다.2). 혈압을 낮추세요.3). 질병의 치료.4).
기본정보
자원 | 당연히 |
유효 성분의 함량 | 99,8% |
운송 패키지 | 가방이나 병 |
사양 | 500g, 1kg, 20kg |
등록 상표 | 프레다 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 2억톤/년 |
상품 설명
GABA는 경쟁력 있는 가격으로 감마아미노부티르산을 보충합니다.
상품 설명
상품명 | 고품질 감마-아미노부티르산(GABA), 약 56-12-2 베타-아미노부티르산 |
바라보다 | 백색 분말 |
사양 | 99% 베타-아미노부티르산 |
키워드 | 베타-아미노부티르산, 감마-아미노부티르산, 아미노부티르산 |
저장 | 단단히 밀폐된 용기나 실린더에 넣어 서늘하고 건조하며 어두운 곳에 보관하십시오. |
내구성 | 24 재미 |
제품 매개변수
뜨거운 판매 제품 | ||
상품명 | 범주 | 기능적 클래스 |
니신 | 식품 원료 | 방부제 |
나타마이신 | 식품 원료 | 방부제 |
폴리리신 | 식품 원료 | 방부제 |
풀루란 | 식품 원료 | 증점제, 유약제 |
γ-아미노부티르산 | 식품 원료 | 수면의 질 향상 |
PGA-HMW (>1000kDa), PGA-LMW(70-150kDa), PGA-올리고(<10 kDa) | 화장품 성분 | 습기 |
PGA-하이드로겔 | 화장품 성분 | 만능 보습 피부 |
엑토인 | 화장품 성분 | 보습 |
하이드록시프로필테트라하이드로피란트리올 | 화장품 성분 | 노화 방지 |
프로레인느 37 | 화장품 성분 | 퍼밍 안티에이징 효과 |
프로레인(퓨어 파우더) | 화장품 성분 | 퍼밍 안티에이징 효과 |
파오놀 | 화장품 성분 | 피부 미백 |
Paeonol 포접 복합체 | 화장품 성분 | 치아 민감도 완화, 항산화, 여드름 치료 |
풀루란 | 화장품 성분 | 거품 안정화 |
그린 민트잎 오일 | 화장품 성분 | 우유 응고 |
스피아민트 하이드로졸 | 화장품 성분 | 항산화제 |
병풀추출액IIa | 화장품 성분 | 항염,진정,여드름치료,여드름치료 |
샐비어 밀티오리자(SALVIA MILTIORRHIZA) 뿌리 추출물 | 화장품 성분 | 방부제 |
SCUTELLARIA BAICALENSIS WURZELEXTRAKT | 화장품 성분 | 증점제, 유약제 |
풀러렌-나트륨히알루로나트 | 화장품 성분 | 면역력 강화 |
보상액 | 화장품 성분 | 미생물총의 균형 |
노화 방지 액체 | 화장품 성분 | 미세한 주름을 개선합니다. |
브라이트닝 리퀴드 | 화장품 성분 | 하우타우펠렌트 |
진정액 | 화장품 성분 | 진정, 수리 |
HPR | 화장품 성분 | 주름 제거, 피부 미백 |
저희에게 보내기